IR

連結損益計算書

回次 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期
決算年月 20年4月期 21年4月期 22年4月期 23年4月期 24年4月期
売上高 (千円) 3,789,027 4,792,151 4,804,311 4,375,993 4,373,725
売上原価 (千円) 1,342,948 1,409,195 1,478,217 1,394,958 1,239,850
売上総利益 (千円) 2,446,078 3,382,956 3,326,093 2,981,035 3,133,874
販売費及び一般管理費 (千円) 2,401,392 3,026,358 3,253,442 3,343,777 2,853,473
営業利益 (千円) 44,686 356,597 72,651 △695,576 280,400
営業外収益 (千円) 15,348 19,721 140,827 18,790 81,127
営業外費用 (千円) 58,441 170 822 23,838 11,196
経常利益 (千円) 1,593 376,149 212,657 △362,742 350,331
特別利益 (千円) 0 5,730 0 0 0
特別損失 (千円) 196,647 65,701 55,333 133,152 88,853
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) (千円) △195,053 316,178 157,323 △474,843 261,478
法人税、住民税及び事業税 (千円) 60,349 104,794 78,396 44,291 83,184
法人税等調整額 (千円) △28,025 △74,547 86,855 △50,793 15,812
非支配株主に帰属する当期純利益又は当期純損失(△) (千円) - △434 433 705 -
親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失 (千円) △227,378 286,365 △8,361 △469,046 162,482

(注)
1.売上高には、消費税等は含まれておりません。