IR

主な経営指標

回次 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期
決算年月 18年4月期 19年4月期 20年4月期 21年4月期 22年4月期
売上高 (千円) 4,408,747 4,170,180 3,789,027 4,792,151 4,804,311
経常利益 (千円) △700,624 △299,650 1,593 376,149 212,657
当期純利益又は当期純損失(△) (千円) △863,602 △357,632 △227,378 286,365 △8,361
純資産額 (千円) 6,917,676 6,561,076 6,353,458 6,638,957 6,520,514
総資産額 (千円) 7,378,083 7,090,218 6,657,907 7,154,807 7,143,327
1株当たり純資産額 (円) 542.42 514.16 497.93 519.98 508.46
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失金額(△) (円) △67.83 △28.08 △17.82 22.44 △0.65
自己資本比率(%) 93.6 92.5 95.4 92.7 91.2
自己資本利益率(%) △11.7 △5.3 △3.5 4.4 0.1
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △526,226 124,979 △2,743 604,145 195,746
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △456,197 △158,928 26,976 △355,831 134,279
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △182,119 △639 △39 4,890 △88,963
現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 4,687,054 4,660,428 4,673,543 4,919,471 5,223,860
従業員数(外、平均臨時雇用者数) (人) 161 (10) 142 (9) 121 (5) 137 (5) 150 (-)

(注)
1.売上高には、消費税等は含まれておりません。