IR

主な経営指標

回次 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期
決算年月 20年4月期 21年4月期 22年4月期 23年4月期 24年4月期
売上高 (千円) 3,789,027 4,792,151 4,804,311 4,375,993 4,373,725
経常利益 (千円) 1,593 376,149 212,657 △341,690 350,331
当期純利益又は当期純損失(△) (千円) △227,378 286,365 △8,361 △469,046 162,482
純資産額 (千円) 6,353,458 6,638,957 6,520,514 5,749,152 5,677,289
総資産額 (千円) 6,657,907 7,154,807 7,143,327 6,280,976 6,202,494
1株当たり純資産額 (円) 497.93 519.98 508.46 473.32 472.45
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失金額(△) (円) △17.82 22.44 △0.65 △36.86 13.41
自己資本比率(%) 95.4 92.7 91.2 91.5 91.5
自己資本利益率(%) △3.5 4.4 △0.1 △7.6 2.8
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △2,743 604,145 195,746 △365,857 302,076
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) 26,976 △355,831 134,279 43,254 △67,305
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △39 4,890 △88,963 △297,721 △169,473
現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 4,673,543 4,919,471 5,223,860 4,617,003 4,700,113
従業員数(外、平均臨時雇用者数) (人) 121 (5) 137 (5) 145 (6) 144(9) 98 (10)

(注)
1.売上高には、消費税等は含まれておりません。