IR

財務ハイライト

  • 売上高 (千円)

  • 営業利益 (千円)

  • 営業利益率 (%)

  • 当期純利益又は当期純損失 (千円)

  • 総資産額 (千円)

  • 純資産額 (千円)

  • 1株当たり純資産 (円)

  • 1株当たり配当額 (円)

  • 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失 (円)


回次 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期
決算年月 19年4月期 20年4月期 21年4月期 22年4月期 23年4月期
売上高 (千円) 4,170,180 3,789,027 4,792,151 4,804,311 4,375,993
営業利益 (千円) △341,563 44,686 356,597 72,651 △362,742
営業利益率 (%) -8.2 1.2 7.4 1.5 -8.3
当期純利益又は当期純損失 (千円) △357,632 △227,378 286,365 △8,361 △469,046
総資産額 (千円) 7,090,218 6,657,907 7,154,807 7,143,327 6,280,976
純資産額 (千円) 6,561,076 6,353,458 6,638,957 6,520,514 5,749,152
1株当たり純資産 (円) 514.16 497.93 519.98 508.46 473.32
1株当たり配当額 (円) 0 0 7 3 10
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失 (円) △28.08 △17.82 22.44 △0.65 △36.86

(注)
1.売上高には、消費税等は含まれておりません。