IR

連結キャッシュ・フロー計算書

  • 営業活動によるキャッシュ・フロー

  • 投資活動によるキャッシュ・フロー

  • 財務活動によるキャッシュ・フロー

  • 現金及び現金同等物の期末残高


回次 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期
決算年月 19年4月期 20年4月期 21年4月期 22年4月期 23年4月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 124,979 △2,743 604,145 195,746 △365,857
投資活動によるキャッシュ・フロー △158,928 26,976 △355,831 134,279 43,254
財務活動によるキャッシュ・フロー △639 △39 4,890 △88,963 △297,721
現金及び現金同等物の期末残高 4,660,428 4,673,543 4,919,471 5,223,860 4,617,003

(注)
1.売上高には、消費税等は含まれておりません。