Yahoo!ファイナンスのウェブサイトへリンクいたします。
・2007年4月期
| 2007/03/12 | 通期業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ | PDF(117Kb) |
| 2006/11/07 | 業績予想の修正に関するお知らせ | PDF(17Kb) |
| 2006/10/12 | 株式の立会外分売終了に関するお知らせ | PDF(19Kb) |
| 2006/10/11 | 株式の立会外分売実施に関するお知らせ | PDF(19Kb) |
| 2006/09/27 | 当社株式の制度信用銘柄選定に関するお知らせ | PDF(12Kb) |
| 2006/09/27 | 株式の分割に関するお知らせ | PDF(22Kb) |
| 2006/09/27 | (訂正)株式の立会外分売に関するお知らせの一部訂正について | PDF(18Kb) |
| 2006/09/27 | 株式の立会外分売に関するお知らせ | PDF(19Kb) |
| 2006/07/27 | 役員の異動に関するお知らせ | PDF(80Kb) |
| 2006/07/04 | 定款一部変更に関するお知らせ | PDF(44Kb) |
| 2006/06/15 | 本社移転に関するお知らせ | PDF(16Kb) |
| 2006/05/25 | 内部統制システム構築の基本方針に関するお知らせ | PDF(20Kb) |
・2007年4月期
| 2007/06/11 | 本決算 決算短信 | PDF(435Kb) |
| 2007/03/12 | 第3四半期 決算短信 | PDF(311Kb) |
| 2006/12/11 | 中間決算 決算短信 | PDF(405Kb) |
| 2006/09/11 | 第1四半期 決算短信 | PDF(142Kb) |
・2007年4月期
| 2007/07/31 | 株主通信 | PDF(607Kb) |
| 2007/01/23 | 中間報告書 | PDF(567Kb) |
・2007年4月期
| 2008/07/31 | 有価証券報告書の訂正報告書 | PDF(28Kb) |
| 2008/02/29 | 有価証券報告書の訂正報告書 | PDF(141Kb) |
| 2007/07/31 | 有価証券報告書 | PDF(762Kb) |
| 2007/01/23 | 半期報告書 | PDF(268Kb) |
・2007年4月期
| 2007/07/30 | 第8回定時株主総会 決議通知 | PDF(92Kb) |
| 2007/07/13 | 第8回定時株主総会 招集通知 | PDF(349Kb) |
・2007年4月期
| 2007/06/21 | 一般投資家向け会社説明会資料 | PDF(1186Kb) |
| 2007/06/12 | 2007年4月期決算説明会資料 | PDF(1180Kb) |
| 2007/03 | 2007年4月期第3四半期決算説明資料 | PDF(470Kb) |
| 2007/02 | 一般投資家向け会社説明会資料 | PDF(1,845Kb) |
| 2006/12/13 | 2007年4月期中間決算説明資料 | PDF(600Kb) |
| 2006/09/14 | 2007年4月期第1四半期決算説明資料 | PDF(543Kb) |
| 2006/07/09 | 一般投資家向け会社説明会資料 | PDF(2,873Kb) |
PDFファイルの閲覧およびプリントアウトにはAcrobat Readerが必要です。
コンピュータにインストールされていない場合は、
無償配布の「Acrobat Reader」をダウンロードしてください。