Yahoo!ファイナンスのウェブサイトへリンクいたします。
| 区分\期別 | 第5期 [平成16年4月期] |
第6期 [平成17年4月期] |
第7期 [平成18年4月期] |
第8期 [平成19年4月期] |
第9期 [平成20年4月期] |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,749,011 | 4,193,779 | 5,319,114 | 6,939,474 | 8,550,993 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 224,147 | 492,688 | 752,374 | 1,252,762 | 1,882,519 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 92,062 | 280,402 | 444,037 | 664,753 | 1,027,815 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | − | − | − | − | − |
| 資本金 | 580,950 | 680,950 | 1,366,843 | 1,396,243 | 1,421,443 |
| 発行済株式総数(株) | 8,656 | 9,656 | 62,780 | 128,500 | 131,020 |
| 純資産額 | 976,682 | 1,457,085 | 3,492,284 | 4,119,995 | 4,979,686 |
| 総資産額 | 1,612,624 | 2,288,388 | 4,697,108 | 5,508,910 | 6,705,252 |
| 1株当たり純資産額(円) | 112,833.03 | 150,899.45 | 55,420.27 | 31,729.79 | 37,779.69 |
| 1株当たり配当額(うち1株当たり中間配当額)(円) | − (−) |
− (−) |
2,000 (−) |
1,600 (−) |
2,500 (−) |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円) | 10,635.65 | 30,028.10 | 7,455.33 | 5,244.65 | 7,925.42 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) | − | − | 6,371.20 | 4,914.13 | 7,576.47 |
| 自己資本比率(%) | 60.6 | 63.7 | 74.3 | 74.0 | 73.8 |
| 自己資本利益率(%) | 9.9 | 23.0 | 17.9 | 17.6 | 22.8 |
| 株価収益率(倍) | − | − | 51.4 | 21.5 | 33.4 |
| 配当性向(%) | − | − | 26.8 | 30.5 | 31.5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,170 | 210,718 | 473,765 | 859,343 | 1,243,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 170,778 | △ 14,718 | △ 1,125,182 | △ 318,018 | △651,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | − | 219,922 | 1,533,958 | △69,429 | △154,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 671,606 | 1,087,529 | 1,970,070 | 2,441,966 | 2,880,355 |
| 従業員数(人) (外、平均臨時雇用者数) |
85 (25) |
71 (16) |
89 (25) |
126 (42) |
139 (32) |