HOME > 投資家情報 > 株式情報_株式の概要・株主構成


| 発行可能株式総数 | 500,000株 | |||
| 発行済株式の総数 | 133,460株 | |||
| 株主数 | 8,212名 | |||
| 事業年度 | 毎年5月1日から翌年4月30日まで | |||
| 期末配当支払株主確定日 | 毎年4月末日 | |||
| 中間配当支払株主確定日 | 毎年10月末日 | |||
| 株主名簿管理人 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
|||
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 | |||
| 所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|
| 川嶋 真理 | 26,120 | 19.57 |
| 三木谷 浩史 | 6,454 | 4.84 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,741 | 3.55 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 4,307 | 3.23 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 2,773 | 2.08 |
| ノムラ シンガポール リミテツド アカントノミニー エフジエー1309 | 2,102 | 1.58 |
| 杉山 全功 | 1,920 | 1.44 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託B口) | 1,652 | 1.24 |
| 兼松コミュニケーションズ株式会社 | 1,500 | 1.12 |
| クレディスイスアーゲー | 1,389 | 1.04 |
(注)
1.上記のほか、自己株式が9,685株あります。
COPYRIGHT ©2009 ZAPPALLAS INC. ALL RIGHT RESERVED.